Zápis 1/2005 ze zasedání zastupitelstva
MČ Praha - Újezd ze dne 11. 1. 2005
Přítomni: Hrubý, Drahorád, Gottfriedová, Hrouda, Votava, Zadák, Mračno, Novák od 21,10 hod. Jojko od 21,15 hod.
Omluven: -
Nepřítomen: -
Hosté: viz prezenční listina
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,05 hod. 11. 1. 2005 v zasedací místnosti ÚMČ a bylo konstatováno, že zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno v 22,15 hod. 11. 1. 2005.
Starosta přednesl návrh programu o 12 bodech.
Ing. Zadák navrhl doplnit program o bod č. 13 - "Studie dopravní obsluhy JV segmentu Prahy od Ing. arch. P. Preiningera".
Starosta navrhl tento bod předsunout před bod č. 12 - "Různé".
Ing. Mračno navrhl sloučit bod č. 4 "Plnění rozpočtu 2004" a bod č. 5 "Návrh rozpočtu 2005".
Program jako celek byl schválen.
1. (bod 1) Volba ověřovatelů zápisu
2. (bod 2) Informace o výstavbě plynofikace
3. (bod 3) Informace o postupu výstavby ZOV
4. (bod 4-5) Plnění rozpočtu 2004 a Návrh rozpočtu 2005
| Organizace | SÚ | AÚ | Od. | Par. | Polož. | ÚZ | upr. rozp.2004 | rozp. 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotace na správu ze SR | 231 | 0 | 4112 | 1000 | 23 000 | 26 000 | ||
| Neinvestiční dotace | 4121 | 1000 | 5 614 000 | 5 620 000 | ||||
| převod 100 % daně | 4121 | 1000 | 1 809 200 | |||||
| Zůstatek na spořících účtech čS a čSOB | 8115 | 1000 | 997 000 | 800 000 | ||||
| Převod fin.prostředků z účtu VHč | 4131 | 1 300 000 | ||||||
| Vratka z fin.vyp. př.let | -104 700 | |||||||
| Ostat. ned.příjmy | 250 000 | |||||||
| Daň z nemovitosti | 231 | 0 | 1511 | 1000 | 635 000 | 650 000 | ||
| Správní poplatky | 231 | 0 | 1361 | 1000 | 57 000 | 30 000 | ||
| Poplatky ze psů | 1341 | 1000 | 110 000 | 130 000 | ||||
| Poplatky z užívání veř. Prostor | 1343 | 1000 | 40 000 | 10 000 | ||||
| Poplatky ze vstupného | 1344 | 1000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Poplatky z ubyt.kapacit | 1345 | 1000 | 1 000 | |||||
| Spon. Dary | 61 | 71 | 2321 | 50 000 | 36 000 | |||
| Úroky | 231 | 0 | 63 | 10 | 2141 | 3 000 | 6 000 | |
| Volby do EP | 231 | 0 | 61 | 12 | 4111 | 1000 | 170 000 | |
| Rekonstrukce lávky přes Botič | 231 | 0 | 4221 | 2000 | 500 000 | |||
| Celkem příjmy | 11 456 500 | 7 310 000 | ||||||
| Knihy, publikace, tisk (Klíč) | 231 | 0 | 33 | 14 | 5136 | 600 | 116 000 | 116 000 |
| Kulturní akce, využití volného času dětí | 231 | 0 | 34 | 21 | 5499 | 400 | 70 000 | 70 000 |
| Sběr a svoz komun. Odpadu | 231 | 0 | 37 | 22 | 5499 | 200 | 65 000 | 65 000 |
| Péče o vzhled obce | 231 | 0 | 37 | 45 | 5171 | 200 | 200 000 | 200 000 |
| Sociální dávky – transfery obyvatel. | 231 | 0 | 43 | 41 | 5499 | 500 | 30 000 | 30 000 |
| Zaplacené sankce | 231 | 0 | 52 | 99 | 5191 | 700 | 1 100 | |
| Platy zaměstnanců | 231 | 0 | 61 | 71 | 5011 | 900 | 1 039 000 | 1 056 900 |
| Povin.pojištění na soc.zajišt. | 231 | 0 | 61 | 71 | 5031 | 900 | 270 000 | 275 000 |
| Povin.pojištění na zdrav.poj. | 231 | 0 | 61 | 71 | 5032 | 900 | 83 000 | 84 500 |
| OON | 231 | 0 | 61 | 71 | 5029 | 900 | 162 000 | 204 000 |
| Povin.pojištění na soc.zabesp. | 231 | 0 | 61 | 71 | 5031 | 900 | 16 000 | 46 000 |
| Povin.pojištění na zdrav. poj. | 231 | 0 | 61 | 71 | 5032 | 900 | 5 000 | 14 500 |
| OON- zastupitelé | 231 | 0 | 61 | 12 | 5023 | 900 | 979 000 | 600 000 |
| Povin.pojištění na soc. zabesp. | 231 | 0 | 61 | 12 | 5031 | 900 | 122 000 | |
| Povin.poj.na zdrav.poj. | 231 | 0 | 61 | 12 | 5032 | 900 | 38 000 | |
| OON – volby | 231 | 0 | 61 | 17 | 5029 | 900 | 30 000 | |
| hmotný drobný majetek-volby | 231 | 0 | 61 | 17 | 5137 | 900 | 30 000 | |
| nákup materiálu – volby | 231 | 0 | 61 | 17 | 5139 | 900 | 75 000 | |
| pronájem prosto – volby | 231 | 0 | 61 | 17 | 5164 | 900 | 29 000 | |
| občerstvení – volby | 231 | 0 | 61 | 17 | 5175 | 900 | 6 000 | |
| Hmotný drobný majetek | 231 | 0 | 61 | 71 | 5137 | 900 | 140 000 | 140 000 |
| Nákup materiálu | 231 | 0 | 61 | 71 | 5139 | 900 | 90 000 | 90 000 |
| Vodné | 231 | 0 | 61 | 71 | 5151 | 900 | 1 000 | 1 000 |
| Elektrická energie | 231 | 0 | 61 | 71 | 5154 | 900 | 6 000 | 14 000 |
| Nákup pohonných hmot | 231 | 0 | 61 | 71 | 5156 | 900 | 25 000 | 35 000 |
| Služby pošt | 231 | 0 | 61 | 71 | 5161 | 900 | 12 000 | 15 000 |
| Služby telekom.,radiokomunikací | 231 | 0 | 61 | 71 | 5162 | 900 | 255 000 | 255 000 |
| Služby peněžních ústavů | 231 | 0 | 61 | 71 | 5163 | 900 | 59 000 | 59 000 |
| Provoz radnice (spotř.el.en., vody) | 231 | 0 | 61 | 71 | 5164 | 900 | 65 000 | 65 000 |
| SÚ | AÚ | Od. | Par. | Polož. | ÚZ | |||
| Pronájem pozemků pod valem | 231 | 0 | 61 | 71 | 5165 | 900 | 83 000 | 58 600 |
| Konzultační a právní služby | 231 | 0 | 61 | 71 | 5166 | 900 | 360 000 | 400 000 |
| Služby školení a vzdělávání | 231 | 0 | 61 | 71 | 5167 | 900 | 30 000 | 30 000 |
| Nákup služeb- stravenky | 231 | 0 | 61 | 71 | 5169 | 900 | 45 000 | 47 000 |
| Opravy a údržba | 231 | 0 | 61 | 71 | 5171 | 900 | 250 000 | 379 500 |
| Cestovné – zastupitelé | 231 | 0 | 61 | 12 | 5173 | 900 | 60 000 | 20 000 |
| Programové vybavení | 231 | 0 | 61 | 71 | 5172 | 900 | 50 000 | 50 000 |
| Cestovné - čin.míst.správy | 231 | 0 | 61 | 71 | 5173 | 900 | 11 000 | 11 000 |
| Pohoštění | 231 | 0 | 61 | 71 | 5175 | 900 | 110 000 | 70 000 |
| Neinvest.náklady na žáky | 231 | 0 | 61 | 71 | 5192 | 900 | 30 000 | |
| Věcné dary – školy | 231 | 0 | 61 | 71 | 5194 | 900 | 90 000 | 90 000 |
| Náhradní voj. Služba | 231 | 0 | 61 | 71 | 5198 | 900 | 94 000 | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 231 | 0 | 61 | 71 | 5363 | 900 | 7 200 | |
| Dary obyvatelstvu | 231 | 0 | 61 | 71 | 5492 | 900 | 58 500 | 80 000 |
| Stroje,přístroje,zařízení | 231 | 0 | 61 | 71 | 6122 | 900 | 310 000 | 400 000 |
| Nákup pozemků | 231 | 0 | 61 | 71 | 6130 | 900 | 2 272 000 | 1 800 000 |
| Dětské hřiště | 238 000 | |||||||
| Plynofikace Újezda ORG 6585 | 231 | 0 | 36 | 33 | 6121 | 100 | 439 000 | |
| Zemní val I.et. – ORG 5976 | 231 | 0 | 22 | 19 | 6121 | 300 | 1 127 700 | |
| Zemni val II. et. – ORG 6738 | 231 | 0 | 22 | 19 | 6121 | 300 | 26 000 | |
| Rekonstrukce lávky přes Botič | 231 | 0 | 61 | 21 | 7524 | 200 | 500 000 | 200 000 |
| Celkem výdaje | 9 972 500 | 7 310 000 |
5. (bod 6) Žádost o změnu ÚPn - V Potocích
6. (bod 7) Výsledky jednání stavební komise
6.1. Oprava rodinného domu manželů Oppeltových
6.2. černá stavba na pozemku parc. č. 214/133 v k. ú. Újezd u Průhonic
- Sklad zahradního nářadí na pozemku parc. č. 214/133. Stavební komise doporučuje ZMČ odstranit z parc. č. 214/133 černou stavbu a trvá na dodržení rozsahu stavby uvedeném v ohlášení drobné stavby, tj. přízemní stavba o půdorysných rozměrech 4,55 x 3,5 m, zastřešená sedlovým krovem.
- Dřevěné zábradlí pochozí terasy na pozemku parc. č. 214/133. Stavební komise nemá námitek proti dřevěnému zábradlí pochozí terasy.
- Přístupový chodníček na pozemku parc. č. 214/3
7. (bod 8) Žádost o uhrazení převozu telefonní budky
8. (bod 9) Směna pozemků pod valem s doplatkem
9. (bod 10) Žádosti o prodej pozemků - JUDr. červenka
10. (bod 11) Kontrola plnění usnesení - zápis č. 12/04
- Bod 10b z 12/04 trvá.
- Bod 5/2e z 11/04 není splněn.
- Bod 15/4 z 10/04 trvá a bude komplexně zpracován a následně zařazen do jednání zastupitelstva. Zástupce starosty pan Drahorád informoval o obdržení 2 cenových nabídek na parkové úpravy vč. dětských atrakcí. Stavební komise zařadí tento bod na své příští jednání.
- Bod 14 z 12/04 trvá Starosta informoval o jednání s firmou Zavos a o nutnosti dalšího jednání s firmou Vodomont ohledně fakturace ZOV.
21, 10 hod přišel pan Novák.
11. (bod 12) Studie dopravní obsluhy JV segmentu Prahy od Ing. arch. P. Preiningera
21,15 hod přišel MUDr. Jojko.
12. (bod 13) Různé
- Starosta pozval všechny zastupitele na příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 8 . 2. 2005 od 19,00 hod.
- Komunikace v Újezdě - Zastupitelstvo MČ ukládá starostovi na příštím jednání zastupitelstva předložit přibližný termín vydání územního rozhodnutí na akci "TV Újezd, etapa 0004 - Komunikace".
- Ing. Zadák navrhl zapůjčení nového mobilního telefonu v částce do 3 000,- Kč strážníkovi Městské policie Rudolfu Masnicovi.
pro:Votava, Mračno, Drahorád, Hrubý, Gottfriedová, Zadák, Hrouda, Jojkozdržel: NovákNávrh byl přijat.
- Pan Votava žádá do příštího zasedání zastupitelstva zjistit možnosti spuštění kabelové televize v sídelní části Újezd.
- Zálohování počítačů - CD se budou ukládat do trezoru na ÚMČ.
V Praze, dne 12. 1. 2005
Tuto stránku připřavuje:
ekonomický odbor
lenka.lorencova@praha-ujezd.cz
Jak naložit s tímto článkem?
Prohledávání obsahu
Pokud jste nenašli informaci, kterou hledáte zkuste zadat dotaz obsahující klíčová slova pro nalezení informce (např. zápis zastupitelstva 2/2004).
Výsledky hledání budou zobrazeny do nového okna s využitím vyhledávače Google.







