Rozpočet 2006
Příjmy do rozpočtu
| Položka | Částka |
|---|---|
| Dotace na správu ze SR | 32 000 Kč |
| Neinvestiční dotace | 5 687 000 Kč |
| Zůstatek na spořících účtech ČS a ČSOB | 4 312 000 Kč |
| Daň z nemovitosti | 650 000 Kč |
| Správní poplatky | 55 500 Kč |
| Poplatky ze psů | 100 000 Kč |
| Úroky | 10 000 Kč |
| Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 20 600 Kč |
| Sponzorské dary | 32 000 Kč |
| Celkem příjmy | 10 899 100 Kč |
Výdaje z rozpočtu
| Položka | Částka |
|---|---|
| Knihy, publikace, tisk (Klíč) | 89 600 Kč |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 100 000 Kč |
| Kulturní akce, využití volného času dětí | 164 000 Kč |
| Sběr a svoz komun. odpadu | 80 000 Kč |
| Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč |
| Péče o vzhled obce | 300 000 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracov. poměru | 1 500 000 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 390 000 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav.poj. | 120 000 Kč |
| Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené | 120 000 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 31 200 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav. poj. | 9 600 Kč |
| Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 760 000 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 110 000 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav. poj. | 35 000 Kč |
| Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 10 000 Kč |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč |
| Nákup materiálu | 100 000 Kč |
| Vodné | 6 000 Kč |
| Elektrická energie | 17 000 Kč |
| Nákup pohonných hmot | 40 000 Kč |
| Služby pošt | 12 000 Kč |
| Služby telekom.,radiokomunikací | 200 000 Kč |
| Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč |
| Nájemné (ván.dekory) | 65 000 Kč |
| Nájemné za půdu | 110 000 Kč |
| Konzultační a právní služby | 170 000 Kč |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč |
| Nákup služeb- stravenky | 122 000 Kč |
| Opravy a údržba | 320 000 Kč |
| Cestovné - zastupitelé | 10 000 Kč |
| Programové vybavení | 50 000 Kč |
| Cestovné - čin.míst.správy | 10 200 Kč |
| Pohoštění | 40 000 Kč |
| Věcné dary - školy | 90 000 Kč |
| Ostat.neinv.dotace nezisk.org. | 30 000 Kč |
| Dary obyvatelstvu | 140 000 Kč |
| Nájemné za nájem s právem koupě (leasing) | 250 000 Kč |
| Nákup pozemků | 100 000 Kč |
| Stroje,přístroje,zařízení | 100 000 Kč |
| Sadové a parkové úpravy | 250 000 Kč |
| Výstavba splaš. kanalizace ORG 8409 | 2 635 300 Kč |
| Vodovodní řad v ul. Nad Statkem | 200 000 Kč |
| Zpomalovací prahy | 185 000 Kč |
| Zemní val I.et. - ORG 5976 | 1 100 000 Kč |
| Zemní val II. et. - ORG 6738 | 402 200 Kč |
| Rekonstrukce ul. Milíčovská | 150 000 Kč |
| Celkem výdaje | 10 899 100 Kč |
Tuto stránku připřavuje:
ekonomický odbor
lenka.lorencova@praha-ujezd.cz
Jak naložit s tímto článkem?
Prohledávání obsahu
Pokud jste nenašli informaci, kterou hledáte zkuste zadat dotaz obsahující klíčová slova pro nalezení informce (např. zápis zastupitelstva 2/2004).
Výsledky hledání budou zobrazeny do nového okna s využitím vyhledávače Google.







