Rozpočet 2007
Příjmy do rozpočtu
| Položka | Částka |
|---|---|
| Dotace na správu ze SR | 35 000 Kč |
| Neinvestiční dotace | 5 371 000 Kč |
| Zůstatek na spořících účtech ČS a ČSOB | 2 900 000 Kč |
| Daň z nemovitosti | 650 000 Kč |
| Správní poplatky | 55 500 Kč |
| Poplatky ze psů | 80 000 Kč |
| Poplatky z užívání veř.prostor | 57 000 Kč |
| Úroky | 20 000 Kč |
| Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 12 000 Kč |
| Celkem příjmy | 9 180 500 Kč |
Výdaje z rozpočtu
| Položka | Částka |
|---|---|
| Knihy, publikace, tisk (Klíč) | 89 600 Kč |
| Kulturní akce, využití volného času dětí | 250 000 Kč |
| Věcné dary | 15 000 Kč |
| Sběr a svoz komun. odpadu | 100 000 Kč |
| Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč |
| Péče o vzhled obce | 400 000 Kč |
| Platy zaměstnanců v pracov. poměru | 1 675 700 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 439 400 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav.poj. | 135 200 Kč |
| Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené | 68 000 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 31 200 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav. poj. | 9 600 Kč |
| Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 133 600 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 137 600 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav. poj. | 42 400 Kč |
| Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 10 000 Kč |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč |
| Nákup materiálu | 150 000 Kč |
| Vodné | 6 000 Kč |
| Teplo | 25 000 Kč |
| Elektrická energie | 20 000 Kč |
| Nákup pohonných hmot | 50 000 Kč |
| Teplá voda | 15 000 Kč |
| Služby pošt | 15 000 Kč |
| Služby telekom.,radiokomunikací | 200 000 Kč |
| Služby peněžních ústavů | 50 000 Kč |
| Nájemné (ván.dekory) | 65 000 Kč |
| Nájemné za půdu | 50 000 Kč |
| Konzultační a právní služby | 120 000 Kč |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč |
| Služby zpracování dat | 100 000 Kč |
| Nákup služeb- stravenky | 150 000 Kč |
| Opravy a údržba | 400 000 Kč |
| Cestovné - zastupitelé | 5 000 Kč |
| Programové vybavení | 50 000 Kč |
| Cestovné - čin.míst.správy | 5 000 Kč |
| Pohoštění | 70 000 Kč |
| Věcné dary - školy | 90 000 Kč |
| Ostat.neinv.dotace nezisk.org. | 30 000 Kč |
| Dary obyvatelstvu | 140 000 Kč |
| Nájemné za nájem s právem koupě (leasing) | 165 000 Kč |
| Nákup pozemků | 300 000 Kč |
| Stroje,přístroje,zařízení | 100 000 Kč |
| Sadové a parkové úpravy | 400 000 Kč |
| Zemní val I.et. - ORG 5976 | 1 100 000 Kč |
| Mateřská školka | 400 000 Kč |
| Cyklistická trasa-projekt | 188 000 Kč |
| Celkem výdaje | 9 180 500 Kč |
Tuto stránku připřavuje:
ekonomický odbor
lenka.lorencova@praha-ujezd.cz
Jak naložit s tímto článkem?
Prohledávání obsahu
Pokud jste nenašli informaci, kterou hledáte zkuste zadat dotaz obsahující klíčová slova pro nalezení informce (např. zápis zastupitelstva 2/2004).
Výsledky hledání budou zobrazeny do nového okna s využitím vyhledávače Google.







