Rozpočet 2009
Příjmy do rozpočtu
| Položka | Částka |
|---|---|
| Dotace na správu ze SR | 41 000 Kč |
| Neinvestiční dotace | 6 166 000 Kč |
| Převod 100 % daně | |
| Převod fin.prostředků z účtu VHČ | |
| Vratky transferů z minulých let | |
| Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu | |
| Ostat. ned.příjmy | |
| Daň z nemovitosti | 700 000 Kč |
| Záloha na finanční vypořádání | |
| Správní poplatky | 80 000 Kč |
| Poplatky ze psů | 90 000 Kč |
| Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt | |
| Poplatky z užívání veř.prostor | |
| Poplatky ze vstupného | |
| Poplatek z ubytovací kapacity | |
| Úroky | 51 000 Kč |
| Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 12 000 Kč |
| Přijaté sankční platby | |
| Sponzorské dary | |
| Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené | |
| Sadové úpravy v ul.Ke Mlýnu | |
| Vybudování MŠ - projekt.dokumentace | |
| Inv. dotace - Rekonstrukce ulice Miličovské | |
| Příjmy celkem | 7 140 000 Kč |
| Zůstatek na spořících účtech ČS a ČSOB | 2 500 000 Kč |
| Celkové příjmy se zůstatkem | 9 640 000 Kč |
| Převody z rozpočt.účtů | 30 000Kč |
| Ostatní převody z vlastn.fondů | 200 000Kč |
| Příjmy + vl.fondy | 9 870 000 Kč |
Výdaje z rozpočtu
| Položka | Částka |
|---|---|
| Knihy, publikace, tisk (Klíč) | 80 000 Kč |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 130 000 Kč |
| Věcné dary | 25 000 Kč |
| Kulturní akce, využití volného času dětí | 300 000 Kč |
| Sběr a svoz komun. odpadu | 120 000 Kč |
| Péče o vzhled obce | 360 000 Kč |
| Volby do PS ČR | |
| Platy zaměstnanců v pracov. poměru | 1 780 600 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 453 000 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav.poj. | 160 700 Kč |
| Náhrady mezd v době nemoci | 10 000 Kč |
| Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené | 25 000 Kč |
| Ostatní osobní výdaje (odměny čl.výborů) | 65 000 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | |
| Povin.pojištění na zdrav. poj. | |
| Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 229 200 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 196 000 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav. poj. | 166 000 Kč |
| Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 10 000 Kč |
| Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč |
| DHDM - Czech Point ORG 14006 | |
| Nákup materiálu | 130 000 Kč |
| Nákup materiálu UZ 00090 | |
| Vodné | 5 000 Kč |
| Teplo | 30 000 Kč |
| Elektrická energie | 30 000 Kč |
| Nákup pohonných hmot | 45 000 Kč |
| Teplá voda | 3 000 Kč |
| Služby pošt | 17 000 Kč |
| Služby telekom.,radiokomunikací | 165 000 Kč |
| Služby peněžních ústavů | 75 000 Kč |
| Nájemné (ván.dekory) | 90 000 Kč |
| Nájemné za půdu | 30 000 Kč |
| Konzultační a právní služby | 85 000 Kč |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč |
| Služby zpracování dat | 100 000 Kč |
| Nákup služeb- stravenky, penzijní připojištění | 350 000 Kč |
| Opravy a údržba | 50 000 Kč |
| Cestovné - zastupitelé | 15 000 Kč |
| Programové vybavení | 33 000 Kč |
| Programové vybavení Czech Point ORG 1406 | |
| Cestovné - čin.míst.správy | 11 000 Kč |
| Pohoštění | 45 000 Kč |
| Věcné dary - školy | 100 000 Kč |
| Ostat.neinv.dotace nezisk.org. | 10 000 Kč |
| Dary obyvatelstvu | 190 000 Kč |
| Nákup pozemků | 150 000 Kč |
| Stroje,přístroje,zařízení | 100 000 Kč |
| Zázemí údržby | 150 000 Kč |
| Sadové úpravy v ul.Ke Mlýnu | |
| Sad. úpr. v ul.Ke Mlýnu v ul.Proutěné ORG 40 198 | |
| Výstavba splaš. kanalizace ORG 8409 | |
| Vodovodní řad v ul.Nad Statkem | 200 Kč |
| Zemní val I.et. - ORG 5976 | |
| Zemní val II.et. - ORG 6738 | |
| Rekonstrukce ul. Milíčovská ORG 8862 | 80 000 Kč |
| Cyklistická trasa-projekt | 250 300 Kč |
| Mateřská školka-Vodnická ORG 4433 | 2 000 000 Kč |
| Rekonstrukce povrchů fotbal.hřiště ORG 40 211 | 0 |
| 9 640 000 Kč | |
| Ost.neinv.stransfery obyv. | 28 000 Kč |
| Převody FKSP a sociál.fondům | 200 000 Kč |
| Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč |
| Zálohy pokladně | |
| Celkem výdaje | 9 870 000 Kč |
Tuto stránku připřavuje:
ekonomický odbor
lenka.lorencova@praha-ujezd.cz
Jak naložit s tímto článkem?
Prohledávání obsahu
Pokud jste nenašli informaci, kterou hledáte zkuste zadat dotaz obsahující klíčová slova pro nalezení informce (např. zápis zastupitelstva 2/2004).
Výsledky hledání budou zobrazeny do nového okna s využitím vyhledávače Google.







