Volby do EU 2004
Volby do EU 2004
Ve dnech 11. 6. 2004 - 12. 6. 2004 proběhly na území České republiky volby do Evropského parlamentu.
V naší městské části hlasovalo celkem 592 z 1535 oprávněných osob, tzn. 38,57% voličů. Z toho - ve volebním okrsku č. 1013 v Újezdě hlasovalo 95 z 320 oprávněných voličů a ve volebním okrsku č. 1014 v Kateřinkách 497 z 1215 oprávněných voličů. Platných hlasů bylo 590.
Volené strany podle nejvyššího počtu hlasů:
| č. | Název strany | hlasů |
|---|---|---|
| 1. | Občanská demokratická strana (č. 6) | 244 |
| 2. | SNK Sdružení nezávislých a Evropští demokraté (č. 1) | 123 |
| 3. | Komunistická strana Čech a Moravy (č. 24) | 58 |
| 4. | Nezávislí (č. 32) | 38 |
| 5. | Křesťanská a demokratická unie (č. 20) - Československá strana lidová | 31 |
| 6. | Strana zelených (č. 9) | 23 |
| 7. | Česká strana sociálně demokratická (č. 4) | 21 |
| 8. | Unie liberálních demokratů (č. 23) | 11 |
| 9. | Pravý blok - strana za odvolatelnost politiků (č. 21) | 9 |
| 10. | Sdružení nestraníků (č. 12) | 9 |
| 11. | Nezávislá iniciativa (č. 28) | 6 |
| 12. | Albínova poetická strana (č. 18) | 4 |
| 13. | Republikáni Miroslava Sládka (č. 31) | 3 |
| 14. | Koruna Česká (monarchistická strana Čech,Moravy a Slezska) (č. 2) | 2 |
| 15. | Humanistická aliance (č. 10) | 2 |
| 16. | Strana za životní jistoty (č. 26) | 2 |
| 17. | Národní koalice (č. 5) | 1 |
| 18. | Masarykova demokratická strana (č. 14) | 1 |
| 19. | Konzervativní strana (č. 11) | 1 |
| 20. | Strana občanů republiky České (č. 13) | 1 |
Tuto stránku připřavuje:
kancelář starosty
pavla.pitrmanova@praha-ujezd.cz
Jak naložit s tímto článkem?
Prohledávání obsahu
Pokud jste nenašli informaci, kterou hledáte zkuste zadat dotaz obsahující klíčová slova pro nalezení informce (např. zápis zastupitelstva 2/2004).
Výsledky hledání budou zobrazeny do nového okna s využitím vyhledávače Google.







