Rozpočet 2012
Příjmy do rozpočtu
| Položka | Částka |
|---|---|
| Dotace na správu ze SR | 72 000 Kč |
| Dotace na školství | 76 000 Kč |
| Neinvestiční dotace | 6 941 00 Kč |
| převod 100 % daně | |
| Převod fin.prostředků z účtu VHČ | |
| Vratky transferů z minulých let | |
| Ost. neinv.příj.tra. ze státního rozpočtu | |
| Ostat. ned.příjmy | |
| Daň z nemovitosti | 1 800 000 Kč |
| Záloha na finanční vypořádání | |
| Správní poplatky | 85 000 Kč |
| Poplatky ze psů | 100 000 Kč |
| Poplatek za lázeň.nebo rekreač.pobyt | |
| Poplatky z užívání veř. prostor | |
| Poplatky ze vstupného | |
| Poplatek z ubytovací kapacity | |
| Úroky | 66 000 Kč |
| Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | |
| Přijaté sankční platby | |
| Sponzorské dary | |
| Ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | 9 140 000 Kč |
| Zůstatek na spořících účtech ČS a ČSOB | 3 000 000 Kč |
| CELKOVÉ PŘÍJMY SE ZŮSTATKEM (po konsolidaci) | 12 140 000 Kč |
Výdaje z rozpočtu
| Položka | Částka |
|---|---|
| Sběr a svoz komun. odpadu | 65 000 Kč |
| Péče o vzhled obce | 400 000 Kč |
| Mateřská škola-Vodnická ORG 4433 | 800 000 Kč |
| Mateřská škola- OON | 50 000 Kč |
| Kult. akce - nákup materiálu | 15 000 Kč |
| Kult.akce- nájemné | 5 000 Kč |
| Kulturní akce, využití volného času dětí | 250 000 Kč |
| Kult.akce - občerstvení | 50 000 Kč |
| Kult.akce - věcné dary | 10 000 Kč |
| Kult.akce - neinv.transf.obyv. | 6 000 Kč |
| Knihy, publikace, tisk | 10 000 Kč |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000 Kč |
| Věcné dary | 10 000 Kč |
| Dům služeb | 2 000 000 Kč |
| Volby do PS ČR | |
| Platy zaměstnanců v pracov.poměru | 2 600 000 Kč |
| Povin.pojištění na soc.zabezp. | 910 000 Kč |
| Povin.pojištění na zdrav.poj. | 403 000 Kč |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč |
| Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 1 380 000 Kč |
| Povin.pojištění na soc. zabezp. | 328 000 Kč |
| Povin.poj.na zdrav.poj. | 187 000 Kč |
| Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 10 000 Kč |
| Ochranné pomůcky | 15 000 Kč |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 170 000 Kč |
| Nákup materiálu | 135 000 Kč |
| Vodné | 18 000 Kč |
| Teplo | 55 000 Kč |
| Plyn | 40 000 Kč |
| Elektrická energie | 100 000 Kč |
| Nákup pohonných hmot | 110 000 Kč |
| Teplá voda | 25 000 Kč |
| Služby pošt | 10 000 Kč |
| Služby telekom.,radiokomunikací | 150 000 Kč |
| Služby peněžních ústavů | 67 000 Kč |
| Nájemné (ván.dekory) | 100 000 Kč |
| Nájemné za půdu | 0 Kč |
| Konzultační a právní služby | 50 000 Kč |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč |
| Nákup služeb | 650 000 Kč |
| Opravy a údržba | 30 000 Kč |
| Cestovné - zastupitelé | 10 000 Kč |
| Programové vybavení | 10 000 Kč |
| Cestovné - čin.míst.správy | 17 000 Kč |
| Pohoštění | 49 000 Kč |
| Věcné dary - školy | 100 000 Kč |
| Ostat.neinv.dotace nezisk.org. | 10 000 Kč |
| Dary obyvatelstvu | 70 000 Kč |
| Kolky | 8 500 Kč |
| Platby daní a poplatků | 1 500 Kč |
| Nákup pozemků | 0 Kč |
| Stroje,přístroje,zařízení | |
| Zemní val II.et. - ORG 6738 | |
| Cyklistická trasa | 350 000 Kč |
| Ost.neinv.stransfery obyv. | 30 000 Kč |
| Převody vl..rozpočt. účtům | 90 000 Kč |
| CELKEM VÝDAJE po konsolidaci | 12 140 000 Kč |
Tuto stránku připřavuje:
ekonomický odbor
lenka.lorencova@praha-ujezd.cz
Jak naložit s tímto článkem?
Prohledávání obsahu
Pokud jste nenašli informaci, kterou hledáte zkuste zadat dotaz obsahující klíčová slova pro nalezení informce (např. zápis zastupitelstva 2/2004).
Výsledky hledání budou zobrazeny do nového okna s využitím vyhledávače Google.







