Rozpočet 2004
Příjmy
| Neinvestiční dotace | 23 000 |
| Kriteriální dotace: obyvatelé | 5 594 000 |
| Kriteriální dotace: zeleň | |
| Kriteriální dotace: komunikace | |
| Zůstatek na spořícím účtu ČS a.s. | 750 000 |
| Převod fin.prostředků z účtu VHČ | 5 800 000 |
| Převod 100 % daně | |
| Daň z nemovitosti | 635 000 |
| Převod zůstatku z min. roku | 247 000 |
| Správní poplatky | 57 000 |
| Ost.nedaňové příjmy | 250 000 |
| Poplatky ze psů | 110 000 |
| Poplatky z užívání veř. prostor | 40 000 |
| Poplatky ze vstupného | 2 000 |
| Poplatky z ubytovacích kapacit | 1 000 |
| Spon. dary | 50 000 |
| Úroky | 3 000 |
| Celkem příjmy | 13 562 000 |
Výdaje
| Knihy, publikace, tisk | 85 000 |
| Kulturní akce, využití volného času dětí | 70 000 |
| Sběr a svoz komun. odpadu | 65 000 |
| Péče o vzhled obce | 200 000 |
| Sociální dávky - z rozpočtu MČ na základě kritérií | 30 000 |
| Platy zaměstnanců | 1 039 000 |
| Povin.pojištění na soc.zajišt. | 270 000 |
| Povin.pojištění na zdrav.poj. | 83 000 |
| OON | 90 000 |
| Povin.pojištění na soc.zabesp. | 16 000 |
| Povin.pojištění na zdrav. poj. | 5 000 |
| OON- zastupitelé | 979 000 |
| Povin.pojištění na soc. zabesp. | 122 000 |
| Povin.poj.na zdrav.poj. | 38 000 |
| Hmotný drobný majetek | 60 000 |
| Nákup materiálu | 40 000 |
| Vodné | |
| Elektrická energie | 2 000 |
| Nákup pohonných hmot | 25 000 |
| Služby pošt | 10 000 |
| Služby telekom.,radiokomunikací | 255 000 |
| Služby peněžních ústavů | 59 000 |
| Provoz radnice (spotř.el.en., vody) | 60 000 |
| Pronájem pozemků pod valem | 83 000 |
| Konzultační a právní služby | 260 000 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 |
| Nákup služeb- stravenky | 45 000 |
| Opravy a údržba | 210 000 |
| Cestovné - zastupitelé | 60 000 |
| Cestovné - čin.míst.správy | 11 000 |
| Pohoštění a dary (životní jubilea) | 110 000 |
| Neinvest.náklady na žáky | 30 000 |
| Věcné dary - školy | 50 000 |
| Náhradní voj. služba | 94 000 |
| Stroje,přístroje,zařízení | 140 000 |
| Nákup pozemků | 2 272 000 |
| Plynofikace Újezda ORG 6585 | 750 000 |
| Zemní val I.et. - ORG 5976 | 3 400 000 |
| Zemni val II. et. - ORG 6738 | 1 134 000 |
| Úřad MČ- Kateřinky - ORG 7023 | 1 300 000 |
| Celkem výdaje | 13 562 000 |
Tuto stránku připřavuje:
ekonomický odbor
lenka.lorencova@praha-ujezd.cz
Jak naložit s tímto článkem?
Prohledávání obsahu
Pokud jste nenašli informaci, kterou hledáte zkuste zadat dotaz obsahující klíčová slova pro nalezení informce (např. zápis zastupitelstva 2/2004).
Výsledky hledání budou zobrazeny do nového okna s využitím vyhledávače Google.







